粉末サプリメントTOP > 美容 > ビタミンC栄養機能食品
ビタミンC栄養機能食品 |
| 前のページへ戻る |
栄養機能食品とは、2001年から始まった、サプリメントや食品を対象にした表示制度で、基準に適合した成分を含む食品に、その成分の効能や機能を表示できます。 現在、ビタミン12種類、ミネラル5種類の規格基準があります。 |
| ナイアシン | ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| パントテン酸 | パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビオチン | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビタミンA | ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビタミンB1 | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビタミンB2 | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビタミンB6 | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| ビタミンB12 | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 |
| ビタミンC | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
| ビタミンD | ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 |
| ビタミンE | ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 |
| 葉 酸 | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
| 亜鉛 | 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 |
| カルシウム | カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 |
| 鉄 | 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 |
| 銅 | 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 |
| マグネシウム | マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
| 規格基準 下記の基準値の範囲内にある商品じゃないと、栄養機能食品にはなりません。 |
| 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | ||
| ナイアシン | 15mg | 5mg | パントテン酸 | 30mg | 2mg |
| ビタミンA (レチノール) |
2,000IU | 600IU | ビオチン | 500μg | 10 μg |
| ビタミンB 1 | 25mg | 0.3mg | ビタミンC | 1,000mg | 35mg |
| ビタミンB 2 | 12mg | 0.4mg | ビタミンD | 200IU | 35IU |
| ビタミンB6 | 10mg | 0.5mg | ビタミンE | 150mg | 3mg |
| ビタミンB12 | 60μg | 0.8μg | 葉 酸 | 5.9g |
| 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | ||
| カルシウム | 600mg | 250mg | 鉄 | 10mg | 4mg |























