粉末サプリメントTOP > ダイエット > 乾燥おから粉末のアレルギー調査
国産乾燥おから粉末 アレルギー物質調査 |
| 前のページへ戻る |
この商品のにアレルギー物質が含まれているかどうかを調査した表です。
商品の原料としての使用の有無(■黄色の部分)、工場内にアレルギー物質が使われる可能性の有無(白い部分)を示しています。
| 特定原材料 | 原料に使用している | 工場内に持ち込まれる | コンタミの可能性 | 工場内での対策 | 同じ機械で使用している | 工場内での対策 | ラインでの対策 | |
| 義務表示 | 卵 | |||||||
| 乳、乳製品 | ||||||||
| 小麦 | ||||||||
| そば | ||||||||
| 落花生 | ||||||||
| 推奨表示 | あわび | |||||||
| いか | ||||||||
| いくら | ||||||||
| えび | ||||||||
| オレンジ | ||||||||
| かに | ||||||||
| キウイフルーツ | ||||||||
| 牛肉 | ||||||||
| くるみ | ||||||||
| さけ | ||||||||
| さば | ||||||||
| 大豆 | ○ | ○ | ||||||
| 鶏肉 | ||||||||
| 豚肉 | ||||||||
| まつたけ | ||||||||
| もも | ||||||||
| やまいも | ||||||||
| りんご | ||||||||
| ゼラチン |
(未記入は無しと判断します。)
*の枠内は義務表示・推奨表示とも該当する枠内に○印を付けています。
*コンタミ(contamination)は日本語では汚染すること、汚染されたこと、汚染されたものなどと訳され、ここではアレルギー特定物質の意図せざる混入・残存による汚染と解釈してください。























