![]() |
|
| サプリ販売 TOP > スポーツ サプリメント > クエン酸> 無水クエン酸の製品規格書 |
製品規格書とは、製品を製造するときに、商品の品質を守るために、基準としてなる「値」です。
製品規格値が示された値と外れた場合、不良品とみなし、製品になりません。
精製クエン酸(無水) 製品規格 |
||
| 本品は、無色透明の結晶、粒若しくは塊又は白色の粉末で、においがなく、強い酸味がある。 | ||
| 規格項目 | 規格値 | 試験方法 |
| 確認試験(1) | 水溶液は酸性である | 「食品添加物公定書」 「クエン酸」 |
| 確認試験(2) | クエン酸塩の反応を呈する | 同上 |
| 硫酸塩(SO4として) | 0.048%以下 | 同上 |
| 重金属(Pbとして) | 10μg/g以下 | 同上 |
| カルシウム | 濁らない | 同上 |
| ヒ素(As2O3として) | 4.0μg/g以下 | 同上 |
| シュウ酸塩 | 濁らない | 同上 |
| イソクエン酸 | 他のスポットを認めない | 同上 |
| 多環芳香族炭化水素 | 吸光度0.05以下 | 同上 |
| 硫酸呈色物 | 比色標準液Kより濃くない | 同上 |
| 強熱残分 | 0.10%以下 | 同上 |
| 水分 | 0.5%以下 | 同上 |
| 含量 | 99.5%以上 | 同上 |
| クエン酸 関連情報 | |
| クエン酸の召し上がり方 | クエン酸リンスの作り方 |
| クエン酸回路とは? | お客様の声(クチコミ) |
| クエン酸をお掃除にも活用♪ | クエン酸Q&A |
| サプリメント販売TOP | 美容 | ダイエット | すっきり快調 | お悩み | アレルギー | スポーツ サプリ | 健康茶 | お料理用 | 健康お掃除 |
|
Copyright(C) 2008 HealthyBest All Rights Reserved.
|